5축
장비 Model | 장비Maker | RPM(Max) | Power[Kw] | 장비사양 | Stroke | QTY | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | |||||||
CINCINNATI | CINCINNATI | 10,000 | 24 | 5축 | 2400 | 10000 | 500 | 1 | |
VC630 | DUSAN | 18,000 | 35 | 5축 | 650 | 765 | 520 | 1 | |
G350 | GROB | 18,000 | 39 | 5축 | 600 | 855 | 805 | 1 | |
G550 | GROB | 18,000 | 39 | 5축 | 800 | 1020 | 1020 | 2 | |
G550 | GROB | 21,000 | 39 | 5축 | 850 | 950 | 1020 | 3 | 10 Pallet |
G750 | GROB | 9,000 | 64 | 5축 | 1000 | 1100 | 1170 | 1 | |
GA550 | GROB | 10,000 | 64 | 5축 | 800 | 1020 | 1020 | 7 | |
DM-2 #1 | HASS | 15,000 | 11 | 5축 | 711 | 406 | 394 | 2 | |
EC1600ZT | HASS | 7,500 | 44.7 | 5축 | 1626 | 1270 | 1016 | 1 | |
UMC-1000SS | HASS | 15,000 | 22.4 | 5축 | 1016 | 635 | 635 | 5 | |
VF6TM | HASS | 15,000 | 24 | 5축 | 1600 | 800 | 760 | 2 | |
VR-11 | HASS | 15,000 | 22 | 5축 | 3064 | 1000 | 760 | 5 | |
VR-9 | HASS | 15,000 | 22 | 5축 | 1300 | 1000 | 760 | 1 | |
HAS-536EAY | HARTFORD | 10,000 | 35 | 5축 | 5000 | 4000 | 1200 | 3 | |
C400 | HERMLE | 18,000 | 24 | 5축 | 870 | 750 | 500 | 4 | |
C40-U | HERMLE | 28,000 | 24 | 5축 | 870 | 750 | 500 | 4 | |
MAG-3 | MAKINO | 33,000 | 78 | 5축 | 1500 | 3000 | 1000 | 2 | |
INTEGEREX e-1250/8 | MAZAK | 5,000 | 78 | 5축 | 1700 | 1500 | 1150 | 1 | |
VORTEX 1400 | MAZAK | 10,000 | 24 | 5축 | 1250 | 4000 | 630 | 1 | |
VORTEX i 800V | MAZAK | 5,000 | 78 | 5축 | 1500 | 1500 | 1150 | 1 | |
VORTEX i-630V/6 | MAZAK | 5,000 | 37 | 5축 | 1425 | 1050 | 1050 | 2 | Multi Pallet |
VORTEX i-630V/6 | MAZAK | 15,000 | 37 | 5축 | 1425 | 1050 | 1050 | 4 | Multi Pallet |
5축 가공이란?
5축 가공은 이송 축 X,Y,Z와 X,Y 및 Z 주위의 5개의 회전 축 A,B 및 C의 선형 보간 동작으로 가공 방법
특성
- 한 번의 공작물 설치로 부품을 완성하여 납기 시간의 단축 및 효율을 극대화할 수 있다.
- 높은 자유도로 기존 방식으로 불가능 했던 형상을 손쉽게 제조 가능 하다.
- 공구의 접근성이 높고, 공구가 삽입될 최적의 각도를 실시간으로 설정할 수 있다.
- 복잡한 유기적인 형태의 제품을 조형 할 수 있으며, 품질 및 효율성을 향상 시킬 수 있다.